304 316 Жица од не'рѓосувачки челик
Опис на производот
Жица од не'рѓосувачки челик е изработена од легура на железо која нуди висока отпорност на корозија, вклучително и боење и 'рѓосување, во многу средини каде што пружината или челична жица од галванизирана обично се распаѓаат.Неговите карактеристики на изведба, вклучувајќи отпорност на корозија и сила, зависат од неговата нумеричка оценка.Жица од не'рѓосувачки челик тип 304, исто така позната како 18-8, е материјал за општа намена кој комбинира отпорност на корозија, заварливост и формабилност, што ја прави најчесто користената класа на нерѓосувачки челик.Оценката на жица од не'рѓосувачки челик 316 обезбедува зголемена отпорност на корозија во споредба со 304.
Карактеристики на жица од не'рѓосувачки челик: антикорозија, отпорност на киселина и алкали, отпорност на висока температура, не е лесно да се носи, не е лесно да се старее, добра цврстина, висока јачина и така натаму.
Најчесто се користи во ткаење на плетена жичана мрежа, стегана мрежа, хексагонална мрежа, жица од нерѓосувачки челик, ракотворби итн.
Хемиски состав на материјали од жица од нерѓосувачки челик
| Тип AISI | C Макс % | Mn Макс % | P Макс % | S Макс % | Si Макс % | Cr % | Ni % | Mo % |
| 201 | 0,15 | 5,50-7,50 часот | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 часот | 0,5 | - |
| 202 | 0,15 | 7.50-10.00 часот | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 часот | 3.00-5.00 часот | - |
| 204 CU | 0,08 | 6,5-8,5 | 0,06 | 0,03 | 2 | 16.00-17.00 часот | 1.50-3.00 часот | - |
| 302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 часот | 8.00-10.00 часот | - |
| 302 HQ | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 | 17.00-19.00 часот | 9.00-10.00 часот | - |
| 304 CU | 0,04 | 0,80-1,70 | 0,04 | 0,015 | 0,3-0,6 | 18.00-19.00 часот | 8,50-9,50 часот | - |
| 303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,25 мин | 1 | 17.00-19.00 часот | 8.00-10.00 часот | 0,6 |
| 304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 часот | 8.00-10.50 часот | - |
| 304 л | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 часот | 8.00-12.00 часот | - |
| 310S | 0,055 | 1.5 | 0,04 | 0,005 | 0,7 | 25.00-28.00 часот | 19.00-22.00 часот | - |
| 314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.50-3.00 часот | 23.00-26.00 часот | 19.00-22.00 часот | - |
| 316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 часот | 10.00-14.00 часот | 2.00-3.00 часот |
| 316 л | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 часот | 10.00-14.00 часот | 2.00-3.00 часот |
| 316Ти | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16.00-18.00 часот | 10.00-14.00 часот | 2.00-3.00 часот |
| 347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 часот | 9.00-13.00 часот | - |
| 321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,01 | 40-60 | 17.00-19.00 часот | 9,40-9,60 часот | - |
| ER308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 часот | 9.50-13.00 часот | - |
| ER308L | 0,025 | 1.50/2.00 | 0,025 | 0,02 | 0,5 | 19.00-21.00 часот | 9.50-11.00 часот | - |
| ER309 | 0,08 | 1,50/2,50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.00-25.00 часот | 20.00-14.00 часот | - |
| ER309L | 0,025 | 1,50/2,50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.00-25.00 часот | 12.00-14.00 часот | - |
| ER316L | 0,02 | 1.50/2.00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18.00-20.00 часот | 12.00-14.00 часот | 2.00-3.00 часот |
| 430 л | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 часот | - | - |
| 434 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 часот | - | 0,90-1,40 |









